| Classic Tee | ||
| Size | Chest (Front Only) | Body Length |
| S | 18 | 28 |
| M | 20 | 29 |
| L | 22 | 30 |
| XL | 24 | 31 |
| 2XL | 26 | 32 |
| 3XL | 28 | 33 |
| 4XL | 30 | 34 |
| 5XL | 32 | 35 |
| Pullover Hoodie | ||
| Size | Chest (Front Only) | Body Length |
| S | 20 | 27 |
| M | 22 | 28 |
| L | 24 | 29 |
| XL | 26 | 30 |
| 2XL | 28 | 31 |
| 3XL | 30 | 32 |
| 4XL | 32 | 33 |
| 5XL | 34 | 34 |
| Sweatshirt | ||
| Size | Chest (Front Only) | Body Length |
| S | 20 | 26 |
| M | 22 | 27 |
| L | 24 | 28 |
| XL | 26 | 29 |
| 2XL | 28 | 30 |
| 3XL | 30 | 31 |
| 4XL | 32 | 32 |
| 5XL | 34 | 33 |
| Youth Tee | ||
| Size | Chest (Front Only) | Body Length |
| YXS | 16 | 20.5 |
| YS | 17 | 22 |
| YM | 18 | 23.5 |
| YL | 19 | 25 |
| YXL | 20 | 26.5 |
| Youth Sweatshirt | ||
| Size | Chest ( Front Only) |
Body Length |
| YXS | 16 | 19.75 |
| YS | 17 | 21.25 |
| YM | 18 | 22.5 |
| YL | 19 | 24 |
| YXL | 20 | 25.5 |
| Youth Pullover Hoodie | ||
| Size | Chest ( Front Only) |
Body Length |
| YXS | 16 | 19.75 |
| YS | 17 | 21.25 |
| YM | 18 | 22.5 |
| YL | 19 | 24 |
| YXL | 20 | 25.5 |
| Women Tee | ||
| Size | Bust (Front Only) | Body Length |
| S | 17.25 | 25.5 |
| M | 19.25 | 26 |
| L | 21.25 | 27 |
| XL | 23.25 | 28 |
| 2XL | 25.25 | 28.5 |
| 3XL | 27.25 | 29 |
|
Women's Racerback Tank
|
||
|
Size
|
||
|
Chest (Front Only)
|
Body Length
|
|
|
S
|
14 | 27 |
|
M
|
15 | 27.5 |
|
L
|
16 | 28 |
|
XL
|
17 | 28.5 |
|
2XL
|
18 | 29 |
|
3XL
|
19 | 29.5 |
| Baby Onesie | ||
| Size | Chest (Front Only) | Body Length At Back |
| NB | 7.5 | 10.8 |
| 6M | 9 | 11.8 |
| 12M | 10 | 12.8 |
| 18M | 11 | 13.8 |
| 24M | 12 | 14.8 |
Zachary Anderson
This shirt is super comfortable and looks even better in person. Definitely worth the purchase.
Natalie Clark
Great quality. The cotton feels great. Great quality for the price.
Zoe Richardson
The fabric feels soft and comfortable, and the print looks fantastic. Definitely worth it!